Adalia Balt Valpolicella Ripasso DOC Superiore 2022 Biologico
Smaakprofiel
Rood fruit
€ 16,47 incl. btw
Op voorraad
| Oogstjaar | 2022 |
|---|---|
| Wijndomein | Azienda Agricola Adalia |
| Wijnstreek | Veneto |
| Druif | 35% Corvina, 35% Corvinone, 20% Rondinella, 10% Molinara |
| Aroma | Combinatie van rode vruchten, rode kersen en kruiden. |
| Smaken | Zacht en vol met een fluweelzachte structuur. Mooie balans tussen fruitige diepgang, fijne zuren en rijpe tannines. De afdronk is lang, warm en licht aards |
| Inhoud | 0,75 ltr. |
| Alcoholgehalte | 13,5% |
Adalia
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Classificatie | DOC |
| Serveertemperatuur | 18 – 20 gr. Celsius |
| Kleur | Intens robijnrood |
| Vinificatie | De druiven worden met de hand geplukt waarna ze voorzichtig geponst worden. Fermentatie met inheemse gisten gebeurd in betonnen vaten. Waarna er een week maceratie plaatsvindt. De wijn blijft in betonnen vaten tot eind februari, waarna de wijn over de Amarone schillen gegoten wordt voor 7 á 10 dagen. De wijn wordt verder gerijpt in 25 hl vaten voor 18 maanden. |
| Aroma's | Kruidig, Rood fruit |
| Merk | Adalia |
| Product labels | Biologisch |
Onze wijnboeren
Onze wijnboeren zijn de verborgen schatten van Italië. Ze werken met liefde en toewijding aan hun wijngaarden en produceren wijnen die hun unieke terroir en tradities weerspiegelen. Wij zijn trots om hun wijnen te mogen introduceren aan een nieuw publiek en hun verhalen te delen.
Verken ons assortiment en ontdek wijnen die je nergens anders vindt. Van robuuste rode wijnen tot verfijnde witte wijnen, elk met zijn eigen karakter en verhaal. Proef de passie en ervaar de kwaliteit die alleen echt vakmanschap kan bieden.
Bij Wijnvanjewelste brengen we de beste onbekende Italiaanse wijnen naar je toe. Laat je inspireren, proef het verschil en ontdek jouw nieuwe favoriete wijn.
Gerelateerde producten
Onze wijnboeren zijn de verborgen schatten van Italië. Ze werken met liefde en toewijding aan hun wijngaarden en produceren wijnen die hun unieke terroir en tradities weerspiegelen.
